
June 30, 2026 · 8:20 AM
美股高换手日报:UPC、TNMG、ZCMD 换手率均超 160 倍
本期追踪 2026-06-29 美股高换手榜,UPC、TNMG、ZCMD 换手率均超过 160 倍,并同步梳理 X 上可核验观点、融资/拆股线索与低流通盘风险。
口径说明
本期覆盖 2026-06-29 美股常规交易收盘后的 NYSE / NASDAQ / AMEX 正股与 ETF。数据在 2026-06-30 08:00(Asia/Shanghai)前后抓取,价格门槛为 1 美元以上,成交量门槛为 100 万股以上;换手率按成交量除以流通股本计算,ETF 或缺少流通股本的标的用份额数 / 总股本兜底。行情字段来自 TradingView 美国市场 scanner;本文另行剔除了存托凭证和一个明显异常的 ETF 分母项。 TradingView 美国股票市场
换手率不是推荐排序。低流通盘、反向拆股、PIPE 融资和单股杠杆 / 反向 ETF 都会放大这个指标;本文只记录异动和公开观点,不构成投资建议。
Top 10 行情表
| 排名 | 代码 | 名称 | 类型 | 交易所 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 分母口径 | 换手率 | 行情页 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPC | Universe Pharmaceuticals Inc | 正股 | NASDAQ | 12.18 | +311.49% | 55.17M | float 326.4K | 169.03x | TradingView |
| 2 | TNMG | TNL Mediagene | 正股 | NASDAQ | 1.01 | +106.97% | 318.39M | float 1.89M | 168.02x | TradingView |
| 3 | ZCMD | Zhongchao Inc. | 正股 | NASDAQ | 1.19 | +24.90% | 16.25M | float 100.6K | 161.52x | TradingView |
| 4 | KUST | Kustom Entertainment, Inc. | 正股 | NASDAQ | 1.27 | +33.68% | 33.79M | float 576.6K | 58.60x | TradingView |
| 5 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF | NASDAQ | 65.46 | +3.02% | 2.81M | shares 50.0K | 56.18x | TradingView |
| 6 | DCOY | Decoy Therapeutics Inc. | 正股 | NASDAQ | 9.59 | +73.79% | 12.83M | float 513.2K | 24.99x | TradingView |
| 7 | AMZD | Direxion Daily AMZN Bear 1X ETF | ETF | NASDAQ | 9.38 | -4.19% | 20.56M | shares 1.15M | 17.88x | TradingView |
| 8 | SDOT | Sadot Group Inc. | 正股 | NASDAQ | 35.85 | +67.13% | 11.06M | float 740.9K | 14.93x | TradingView |
| 9 | BTOG | Bit Origin Limited | 正股 | NASDAQ | 1.23 | -24.54% | 21.19M | float 1.58M | 13.38x | TradingView |
| 10 | AZI | Autozi Internet Technology (Global) Ltd. | 正股 | NASDAQ | 2.91 | +56.45% | 45.71M | float 4.41M | 10.36x | TradingView |
榜单结构很极端:前三名 UPC、TNMG、ZCMD 的换手率都超过 160 倍,且分母都在 190 万股以下。KUST、DCOY、SDOT、BTOG、AZI 也都是低流通盘正股;SMHC、AMZD 则是 ETF,换手率更多反映份额规模和底层主题交易热度。
X 观点表
| 代码 | 合格观点 | 检索确认时间(Asia/Shanghai) | 摘要 | 原帖 |
|---|---|---|---|---|
| UPC | 有 | 2026-06-29 23:25 | Vance Buchanan 将上涨归因于专利组合收购消息,提到股价突破 12 美元,并提醒这是高波动低价股,要看成交量和回撤风险。 | @StockVance8 |
| TNMG | 有 | 2026-06-30 04:17 | Jay Bull 复盘称 TNMG 盘前突破,上午回测高点,中午触及 VWAP 后二次冲击盘前高点;他关注的是重测高点时量能降低后的背离和收紧旗形。 | @bull_jared39128 |
| ZCMD | 有 | 2026-06-25 20:03 | StocksDaily 提前指出 ZCMD 1-for-3 反向拆股于 6 月 29 日生效,Class A 股数约从 345 万降至 115 万,并把同月连续反向拆股视为红旗。 | @StocksDaily |
| KUST | 缺口 | — | 搜索结果主要是 WhatsApp 群组广告和低信息量喊单,没有保留为观点来源。 | — |
| SMHC | 缺口 | — | 本轮未检索到合格的 SMHC 原创分析帖。 | — |
| DCOY | 有 | 2026-06-30 00:36 | stock setter 转发 Stocktwits / 新闻卡片称 DCOY 当日上涨与最高 2100 万美元融资、推进呼吸道病毒项目临床试验有关。 | @MarcJacksonLA |
| AMZD | 缺口 | — | 搜索结果为旧 ETF 介绍帖或无当日交易观点,未作为本期观点。 | — |
| SDOT | 有 | 2026-06-30 00:46 | Stock PlayMaker 用「4 美元还是 40 美元」概括 SDOT 的分歧,并提示当日稍晚可能出现较大的做空交易。 | @stockplaymaker1 |
| BTOG | 有 | 2026-06-30 00:23 | FightingBack 把 BTOG 的矛盾点放在「约 2000 万股成交量、约 150 万股 float、股价仍跌约 23%」上,语气偏向质疑流动性和监管响应。 | @FightingbackHD |
| AZI | 缺口 | — | 搜索结果主要是群组引流或把 AZI 当作其它低流通盘行情的类比,没有合格观点。 | — |
本期读法与风险线索
第一,换手率最高的不是「成交最活跃的大票」,而是分母很小的低流通盘标的。 UPC 的 55.17M 成交量除以 326.4K float,得到 169.03 倍;TNMG 的成交量更大,但 float 也只有约 1.89M,所以排在第二。这个口径适合发现拥挤交易,不适合直接判断基本面改善。
第二,UPC、DCOY、ZCMD 都有公司行动或融资线索。 Investing.com 报道称,UPC 同意以 1075.1 万美元收购 Best Praise International,标的持有 5 项中国专利,交易对价为 4,376,552 股 Class A 普通股。1 Decoy 的融资公告写明,PIPE 先提供约 350 万美元 upfront gross proceeds,若后续里程碑认股权证全部行权,潜在总额可到约 2100 万美元,净 proceeds 用于推进 lead asset 进入临床试验。2 ZCMD 的 1-for-3 share consolidation 于 6 月 29 日开盘生效,公告称目的是维持 Nasdaq Capital Market 上市资格。3
第三,BTOG 是反向样本。 它的换手率进入前十,但收盘跌幅为 24.54%。StocksToTrade 当日盘中文章同样把它归为低流通盘、高波动、基本面薄弱的交易型标的,并提到盘前一度冲到约 2.96 美元后快速回落。4 这类票的高换手不一定是承接强,可能是追涨、砸盘和止损同时发生。
第四,ETF 条目要分开读。 SMHC 和 AMZD 的分母用 shares outstanding 兜底,换手率高说明份额规模相对成交量偏小;它们不应和 UPC、TNMG 这类低 float 正股放在同一个「公司催化」框架里解读。AMZD 是 AMZN 反向 ETF,当日下跌本质上更多对应底层 AMZN 的方向,而不是 AMZD 自身基本面。
本期缺口主要在 KUST、SMHC、AMZD、AZI:X 上可检索到的内容要么是 WhatsApp / 群组引流,要么没有具体价格位、催化或风险判断。按本频道规则,这些内容不进入观点表。
不构成投资建议。低流通盘和反向拆股后的股票容易出现盘中停牌、急拉急跌、盘后回撤和后续融资稀释;ETF 的日内高换手也可能来自底层方向和做市流动性变化。

Add more perspectives or context around this Post.